关于公布569vip威尼斯游戏“学思践悟·理论闯关”答题活动获奖结果的通知
各位同学:
2026年是中国共产党成立105周年,是“十五五”开局之年,也是569vip威尼斯游戏建校130周年华诞。百卅弦歌不辍,红色血脉赓续,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,推动党的创新理论入脑入心,激励青年学子在知史爱党、知史荣校中凝聚奋进力量,569vip威尼斯游戏于2026年3月至6月开展了“学思践悟·理论闯关”答题活动。目前,活动已根据十期答题总积分及总时长完成综合评定,确定了各奖项获奖名单。其中,一等奖21名,二等奖32名,三等奖55名。现将获奖结果公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 陶雨欣 | 2023111769 | 一等奖 |
2 | 叶洪杰 | 2023111533 | 一等奖 |
3 | 朱宇轩 | 2025111734 | 一等奖 |
4 | 吴景昆 | 2025111736 | 一等奖 |
5 | 陈源 | 2025111582 | 一等奖 |
6 | 易静怡 | 2025111567 | 一等奖 |
7 | 周以闻 | 2024111530 | 一等奖 |
8 | 王猩 | 2023210853 | 一等奖 |
9 | 葛家华 | 2024111598 | 一等奖 |
10 | 潘燚 | 2023210870 | 一等奖 |
11 | 王彦 | 2024210705 | 一等奖 |
12 | 王铭珈 | 2025111826 | 一等奖 |
13 | 张灏明 | 2025111825 | 一等奖 |
14 | 王世宇 | 2025111737 | 一等奖 |
15 | 蔡皓宇 | 2024111879 | 一等奖 |
16 | 齐旭斌 | 2025111771 | 一等奖 |
17 | 陈继林 | 2024210617 | 一等奖 |
18 | 张嘉俊 | 2024111537 | 一等奖 |
19 | 王锦炜 | 2025210760 | 一等奖 |
20 | 刘昕源 | 2024111721 | 一等奖 |
21 | 韩潇毅 | 2023111383 | 一等奖 |
22 | 王小丽 | 2023210873 | 二等奖 |
23 | 王毅 | 2024111825 | 二等奖 |
24 | 蒲明慧 | 2025111571 | 二等奖 |
25 | 陈沫 | 2025111485 | 二等奖 |
26 | 马俊涛 | 2024111480 | 二等奖 |
27 | 张悦玲 | 2024111375 | 二等奖 |
28 | 鲁皖轩 | 2024111691 | 二等奖 |
29 | 侯肖羽 | 2024111761 | 二等奖 |
30 | 曾浩岚 | 2024111754 | 二等奖 |
31 | 骆昕杰 | 2025111808 | 二等奖 |
32 | 李科鹏 | 2024114230 | 二等奖 |
33 | 单天蛟 | 2025111565 | 二等奖 |
34 | 刘欣妍 | 2025111578 | 二等奖 |
35 | 王子明 | 2025111689 | 二等奖 |
36 | 李航懿 | 2025111556 | 二等奖 |
37 | 徐思璇 | 2023111822 | 二等奖 |
38 | 王天一 | 2024111501 | 二等奖 |
39 | 李佳骏 | 2024111668 | 二等奖 |
40 | 姬天逸 | 2024111616 | 二等奖 |
41 | 韩佳融 | 2022111859 | 二等奖 |
42 | 韦潇 | 2024111524 | 二等奖 |
43 | 卢力宁 | 2024111839 | 二等奖 |
44 | 于洁 | 2023111547 | 二等奖 |
45 | 谭嘉豪 | 2024111523 | 二等奖 |
46 | 李翔 | 2024110423 | 二等奖 |
47 | 余凯 | 2025111518 | 二等奖 |
48 | 刘杨 | 2025111770 | 二等奖 |
49 | 蒋能超 | 2024111473 | 二等奖 |
50 | 李奕博 | 2025111563 | 二等奖 |
51 | 李帅 | 2025111363 | 二等奖 |
52 | 唐佳康 | 2024114439 | 二等奖 |
53 | 张龙 | 2024200450 | 二等奖 |
54 | 王浩铮 | 2024111635 | 三等奖 |
55 | 魏俊杰 | 2025111439 | 三等奖 |
56 | 孙浩杰 | 2025111420 | 三等奖 |
57 | 马昕华 | 2024114431 | 三等奖 |
58 | 邹逸棱 | 2025111425 | 三等奖 |
59 | 张昊俊 | 2025111432 | 三等奖 |
60 | 黄俊程 | 2024111510 | 三等奖 |
61 | 陈永飞 | 2025210808 | 三等奖 |
62 | 王顺 | 2023310228 | 三等奖 |
63 | 郑向乾 | 2025111619 | 三等奖 |
64 | 何浩铭 | 2024111883 | 三等奖 |
65 | 张清 | 2025111836 | 三等奖 |
66 | 汪佳仪 | 2025111793 | 三等奖 |
67 | 王子腾 | 2025212760 | 三等奖 |
68 | 万欣怡 | 2024111596 | 三等奖 |
69 | 赵慕涵 | 2025111723 | 三等奖 |
70 | 林婧娒 | 2025111419 | 三等奖 |
71 | 廖宇航 | 2024111438 | 三等奖 |
72 | 柴智琳 | 2025111570 | 三等奖 |
73 | 陈威宇 | 2024111729 | 三等奖 |
74 | 张银欣 | 2024111735 | 三等奖 |
75 | 赵友全 | 2023111544 | 三等奖 |
76 | 杜景欣 | 2023111894 | 三等奖 |
77 | 刘俊磊 | 2024111630 | 三等奖 |
78 | 胡路华 | 2024111877 | 三等奖 |
79 | 杨涵莹 | 2024111731 | 三等奖 |
80 | 袁承旭 | 2024111582 | 三等奖 |
81 | 程相杰 | 2023111767 | 三等奖 |
82 | 郝奕坤 | 2025111442 | 三等奖 |
83 | 吴欣泽 | 2025111574 | 三等奖 |
84 | 池佳松 | 2024111472 | 三等奖 |
85 | 谢潘健 | 2023111604 | 三等奖 |
86 | 董家豪 | 2024111726 | 三等奖 |
87 | 卫星 | 2025111786 | 三等奖 |
88 | 于皓屹 | 2024111513 | 三等奖 |
89 | 何达 | 2024111689 | 三等奖 |
90 | 刘佳新 | 2025111710 | 三等奖 |
91 | 夏雨欣 | 2025111429 | 三等奖 |
92 | 王湫钰 | 2025210730 | 三等奖 |
93 | 丁佳扬 | 2025111538 | 三等奖 |
94 | 王浛羽 | 2024111740 | 三等奖 |
95 | 李甜畅 | 2025111500 | 三等奖 |
96 | 钱昊 | 2024111471 | 三等奖 |
97 | 杨帅 | 2025111434 | 三等奖 |
98 | 聂逸杰 | 2024200380 | 三等奖 |
99 | 卢星锦 | 2025111559 | 三等奖 |
100 | 李晨 | 2023111506 | 三等奖 |
101 | 朱洪宇 | 2024111707 | 三等奖 |
102 | 孙金柳 | 2025111489 | 三等奖 |
103 | 张子轩 | 2025200336 | 三等奖 |
104 | 程开心 | 2025210718 | 三等奖 |
105 | 樊顺正 | 2024111872 | 三等奖 |
106 | 王玮 | 2024111653 | 三等奖 |
107 | 李鱼海 | 2025111753 | 三等奖 |
108 | 盛佳鹏 | 2025210796 | 三等奖 |
请获奖同学于6月12日工作时间携带本人一卡通前往电气馆2楼X10201办公室领取奖品。
联系人:孙老师
联系电话:028-66366732
569vip威尼斯游戏学生党员发展服务中心
2026年6月10日
